Santa Fe
1,598
c.c.
運動休旅車
5
車型
172.9 - 202.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
GLTH-A 172.9萬 |
GLTH-B 187.9萬 |
GLTH-B Premium 192.9萬 |
GLTH-C 197.9萬 |
GLTH-C Premium 202.9萬 |
車身外型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||||
車門數 | 5 門 | ||||
乘客數 | 7 人 | ||||
車身尺碼 | |||||
車長 | 4830 mm | ||||
車寬 | 1900 mm | ||||
車高 | 1770 mm | ||||
軸距 | 2815 mm | ||||
車重 | 1905 kg | 1936 kg | 1975 kg | 2039 kg | |
行李容積 | 725 litre | ||||
迴轉半徑 | 5.78 m | ||||
輪胎尺寸 | 235/60 R18 | 255/45 R | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
後輪尺寸 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
最小離地高度 | |||||
風阻係數 | |||||
油箱容量 | 67 litre | ||||
前輪輪距 | |||||
後輪輪距 | |||||
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||||
後輪懸吊 | 多連桿 | ||||
能源數據 | |||||
動力系統 | 油電混合 | ||||
能源 | 汽油 | ||||
市區油耗 | |||||
高速油耗 | |||||
平均油耗 | |||||
測試方法 | |||||
能源效率等級 | |||||
純電行程 | |||||
能效測試值 | |||||
引擎系統 | |||||
排氣量 | 1598 c.c. | ||||
壓縮比 | 10.5 : 1 | ||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||
供油方式 | 缸內直噴 | ||||
每缸汽門 | 4 | ||||
汽門數 | 16 | ||||
引擎位置 | 前置 | ||||
引擎技術 | Hybrid油電混合 | ||||
缸徑 | 75.6 mm | ||||
衝程 | 89.0 mm | ||||
引擎型號 | |||||
引擎最大馬力 | 160 ps/5500 rpm | ||||
引擎最大扭力 | 27 kgm/1500~4000 rpm | ||||
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | 六前速手自排 | ||||
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
變速箱型號 | |||||
性能 | |||||
最大綜效馬力 | 218 ps/ rpm | ||||
最大綜效扭力 | 37.4 kgm | ||||
極速 | |||||
加速 | |||||
進場角 | |||||
離場角 | |||||
穿越角 | |||||
離地高度 | |||||
電能動力 | |||||
馬達能量來源 | 電池 | ||||
電池種類 | 鋰離子電池 | ||||
電池總容量 | 1.49kwh | ||||
可用電池容量 | |||||
電池組總電壓 | 270V | ||||
前置馬達組數 | 1 具 | ||||
前置馬達型式 | |||||
後置馬達組數 | |||||
後置馬達型式 | |||||
馬達最大功率 | |||||
馬達最大扭力 | |||||
純電池里程 | |||||
DC充電最大功率 | |||||
DC充電最快時間 | |||||
AC充電規格 | |||||
DC充電規格 | |||||
製造 | |||||
製造廠 | 現代自動車株式會社 | ||||
產地 | 韓國 | ||||
技術合作 | |||||
經銷/代理 | 南陽實業股份有限公司 | ||||
0800003355 |